あなたのためにありがとう
注目 イェセングについて !
チタン製品に興味がある場合は、このフォームに記入してください。できるだけ早く返信します。
堅牢性と耐食性を要求するアプリケーションでは、Yeshengtiのチタンディスクが輝きます。 化学処理および海洋环境で使用される、これらのforgings、カスタムチタン制品、寿命と信頼性を提供し、困難な状況での持続的なパフォーマンスを保証します。 私たちのチタン鍛造サプライヤー競争力のある価格でチタン鍛造品を提供します。 詳細については、ここをクリックしてください。
商品名 | チタンディスク |
グレード | GR1、GR2、GR5、GR5ELI、GR7、GR9、GR12、GR23、Ti-4Al-2V Ti-4Al-1.5Mn。 |
サイズ | あなたの要求として |
標準 | GB/T16598-1996、GIB2218-1994、GJB2220-1994、GJB2744-1996、GJB391-1987、GJB943-1900、ASTM B381-2005、ASTM F620-2002、AMS4924-2002、AMS4926-2001、AMS4928-2001、AMS4930-2001、AMS4965-2002、AN1S4966-2003、AMS4967-2001、ASM4973-2002、ASM4983-2002、ASN14985-2003、ASM4991-2002、MIL-F-83142-2000、BS2TA9: 1973、BS2TA13:1974、BS2TA24:1973、BSTA42: 1993、BSTA51: 1993、JISH4657-1998、DIN17864-1993、NFL14-602 1984、NFL14-604 1984、NFL14-612 1984 |
ブランド名 | イェシェン |
アプリケーション | 化学工業、航空宇宙、深海、軍事、医療など |
特徴 | 高い耐食性、低い密度、よい熱安定性、高力および軽量。 |
テクニクス | 鍛造プロセス |
サーフェス | アニーリングされた表面、磨かれた表面。 |
パッキング | 標準ウッドケースのエクスポート |
MOQ | あなたの要求として |
支払い条件 | T/T、ウェスタン・ユニオン、PayPal。 |
証明書 | ISO 9001:2015; 3番目のテストレポート。 |
配達時間 | プロダクトの量そしてプロセスに従って10-25days |
品质とテスト | 成分テスト |
価格ターム: | CIF CNF/CFR FOB Ex-work |
あなたのためにありがとう
注目 イェセングについて !